行业动态   [ 2007-3-9]
  购房工具
按揭计算器 公积金计算器
税率计算器 组合计算器
提前还贷计算器 个人信用评估
质押贷款抉择 购房能力评估
  购房指南
怎样判断房子的   [ 2007-3-13]
买房如何看周边   [ 2007-3-13]
怎样计算商品房   [ 2007-3-13]
购房指南   [ 2007-3-9]
   信息中心
 
房屋编号 区域 地段名 户型 年份 房价 登记时间 详细信息
YJ636 市中心 万公塘加油站附近 二室二厅 2001年 12.5万元 2008-5-16 详细信息
ZN585 北桥内 北桥心连心附近 三室二厅 1997年 15.3万元 2008-5-16 详细信息
JB631 市中心 金碧辉煌 二室二厅 1996年 17万元 2008-5-6 详细信息
JL232 矿区 步行街 三室二厅 2007年 19.5万元 2008-5-6 详细信息
YJ624 市中心 商城附近 三室二厅 1996年 10万元 2008-5-6 详细信息
JB627 开发区 金陵小区附近 四室二厅 2000年 17.5万元 2008-4-30 详细信息
JL229 北桥内 北桥市社保局附近 三室二厅 2007年 24.5万元 2008-4-30 详细信息
NQ381 火车站 站前西路 二室一厅 1995年 7万元 2008-4-30 详细信息
YJ614 矿区 绿茵广场附近 三室二厅 2002年 18.5万元 2008-4-28 详细信息
ZN574 市中心 中医院附近 三室二厅 2001年 14.8万元 2008-4-25 详细信息
BQ560 北桥内 北桥附近 三室二厅 1996年 13.5万元 2008-4-25 详细信息
ZP419 东门 东门小桥背附近 三室二厅 1994年 12.5万元 2008-4-25 详细信息
ZN574 市中心 中医院附近 三室二厅 2001年 15万元 2008-4-22 详细信息
SX489 山下 后埠街派出所 三室二厅 1997年 14.5万元 2008-4-22 详细信息
YJ599` 市中心 恒隆国际附近 二室二厅 1995年 7.5万元 2008-3-20 详细信息
JB608 开发区 金碧辉煌 三室二厅 2008年 19.7万元 2008-3-19 详细信息
ZN567 市中心 府前路 三室一厅 1994年 11.3万元 2008-3-19 详细信息
SX470 矿区 文化路步行街 四室二厅 2007年 22万元 2008-3-18 详细信息
JB608 开发区 金陵桂花园附近 三室二厅 2008年 21万元 2008-3-18 详细信息
JB608 开发区 金陵桂花园附近 三室二厅 2008年年 19.7万元 2008-3-18 详细信息
ZN564 矿区 矿区附近 三室一厅 2000年 15.8万元 2008-3-18 详细信息
ZP405 矿区 矿区 二室二厅 1993年 10.5万元 2008-3-10 详细信息
YJ592 市中心 商城 三室二厅 1996年 15.8万元 2008-3-10 详细信息
YJ594 矿区 矿区附近 二室二厅 1998年 12.5万元 2008-3-10 详细信息
JJ105 开发区 市建筑设计院附近 三室二厅 2001年 18.8万元 2008-3-5 详细信息
 
中南房产!!.. 2007-3
     
 
 
  
 
   
中南房产
中南房产
中南房产
中南房产
中南房产
中南房产

友情链接
赣西热线
建议使用IE5.0或以上版本浏览 服务信箱:zhongnan@email.com 
Copyright @ 中南房产信息网 2007 http://www.pxznfc.com All Rights Reserved